top of page
ID FSI | Cognome | Nome | Elo FIDE Standard | Categoria |
|---|---|---|---|---|
105123 | ANCESCHI | VITTORIO | 2216.0 | M |
105110 | CAMERINI | IVAN | 2201.0 | CN |
105126 | NIRONI | ANDREA | 2068.0 | CN |
105122 | MUSSINI | GIOVANNI | 2007.0 | CN |
140456 | MAGNAVACCHI | ANDREA | 1998.0 | CN |
140457 | TONDELLI | DANIELE | 1928.0 | 1N |
129526 | TARABELLONI | DAVIDE | 1842.0 | 1N |
154661 | CODAZZI | GABRIELE | 1839.0 | 1N |
206384 | RINALDINI | ROBERTO | 1829.0 | CM |
126190 | NUNNARI | MASSIMO | 1813.0 | 1N |
105108 | CHIOSSI | MARCO | 1811 (elo Italia) | 1N |
653497 | OLEARI | IAURES | 1793.0 | 2N |
145063 | VERRUCCI | GIANLUCA | 1783.0 | 1N |
198734 | FORACCHIA | LUCA | 1755.0 | 2N |
206698 | PACIOTTI | MIRCO | 1750.0 | 2N |
105113 | SPANO' | FRANCESCO | 1733.0 | 2N |
656284 | BAIONI | PAOLO | 1732 | 1N |
127494 | ZAGARI | GIUSEPPE | 1726.0 | 2N |
221305 | MOLTRASIO | RENZO | 1725.0 | 2N |
128761 | VILLA | CRISTIAN | 1718.0 | 2N |
132842 | TOSI | LUIGI | 1717.0 | 1N |
154573 | BARDELLI | VITTORIANO | 1715.0 | 1N |
198229 | ROSSI | ROBERTO | 1712.0 | 2N |
653215 | KUIMOV | IGOR | 1708.0 | 2N |
105133 | FERRARONI | GIUSEPPE | 1660.0 | 2N |
169147 | CAMPESE | MICHELE | 1652.0 | 2N |
105129 | VULPETTI | ATTILIO | 1652 (elo italia) | 2N |
206381 | CROCI | FEDERICO | 1646.0 | 2N |
647113 | BANCI | LORENZO | 1644.0 | 2N |
184566 | ASATIANI | BERIKA | 1624.0 | 2N |
140459 | BIZZOCCHI | LUCIANO | 1623.0 | 1N |
105118 | TALAMI | ANDREA | 1619 (elo Italia) | 2N |
213076 | DI PAOLA | JACOPO | 1616.0 | 2N |
129477 | PONIS | MATTEO | 1615.0 | 2N |
203073 | ANNONI | RICCARDO | 1607.0 | 2N |
206383 | VERGNANI | MARCO | 1605.0 | CM |
220259 | BARDELLI | PAOLO | 1588.0 | 3N |
172541 | CANOSSA | RICCARDO | 1583.0 | 2N |
649835 | DEGOLA | DANIELE | 1577.0 | 2N |
171538 | NOCE | MASSIMO | 1572.0 | |
644440 | ZANNI | FILIPPO | 1569.0 | 3N |
208413 | FERRETTI | GIULIO | 1569.0 | 3N |
217195 | FAGANDINI | DAVIDE | 1567.0 | 3N |
203083 | QIU | JUSTIN | 1550.0 | 3N |
209019 | TORRI | SANDRO | 1547.0 | 2N |
203074 | AUTERI | DIEGO | 1543.0 | 3N |
217392 | SANNA | FEDERICO | 1535.0 | 3N |
206380 | BIZZOCCHI | MICHELE | 1532.0 | 3N |
643491 | BIANCOLINI | MATTEO | 1526.0 | 3N |
213078 | NUTI | PIETRO | 1519.0 | 3N |
644439 | RICCHETTI | JACOPO | 1518.0 | 3N |
217194 | RUGGERI | FILIPPO | 1512.0 | 3N |
209200 | CAPRARI | MARCO | 1482.0 | 3N |
192881 | CONGIUSTI | SIMONE | 1444.0 | 3N |
653010 | KUIMOV | IVAN | 1440.0 | NC |
196078 | ZANFINI | MICHELE | 1438.0 | 3N |
643490 | CAPRARA | TIZIANO | 1427.0 | 3N |
122857 | MARCHETTI | RAFFAELE | 1416 (elo Italia) | NC |
135185 | PATERLINI | FABIO | 1412.0 | 3N |
217193 | FAGANDINI | ROMEO | 1399 | NC |
214367 | DOMENICHINI | LINDA | 1399 | 3N |
653901 | PIGNEDOLI | DENNY | 1399 | NC |
653015 | GHINOLFI | OSCAR | 1399 | NC |
653013 | CRISTINA | MIRKO | 1399 | NC |
654257 | MANFREDINI | DAVIDE | 1399 | NC |
654009 | IEVMENOV | CRISTIAN | 1399 | NC |
644726 | ZHOU | JIN PENG | 1399 | NC |
217192 | FAGANDINI | JACOPO | 1399 | NC |
644434 | BERTUCCI | PIETRO | 1399 | NC |
655748 | ZHOU | ZEYU MATTEO | 1399 | NC |
654010 | IEVMENOV | MARK | 1399 | NC |
209188 | ROSSI | PAOLO | 1399 | NC |
653016 | HAFDI | ADIL | 1399 | NC |
196427 | NEDELCU | MARIA ANDREEA | 1399 | NC |
653898 | CIAMPI | LEONARDO GIUSEPPE | 1399 | NC |
657083 | CAVAZZI | EMILIANO | 1399 | NC |
644437 | GUAITOLINI | ALICE | 1399 | NC |
213077 | NUTI | LORENZO | 1399 | NC |
Pagina 1 di 1
bottom of page
